CQ6251 Universal Lathe Machine
Likaroloana
Leoto le felletseng kapa le arohaneng bakeng sa boikhethelo
Lathe ena e na le melemo ea lebelo le phahameng la ho potoloha, lesoba le leholo la spindle, lerata le tlase, ponahalo e ntle, le mesebetsi e felletseng. E na le ho satalla ho hotle, ho nepahala ho hoholo ha potoloho, lesoba le leholo la spindle, 'me e loketse ho itšeha ka matla. e ka fetola likhoele tsa metric le tsa moemphera ka kotloloho,Sesebelisoa sena sa mochini se boetse se na le lits'ebetso tse fapaneng, ts'ebetso e tenyetsehang le e bonolo, taolo e bohareng ea sistimi ea ts'ebetso, polokeho le ts'epahalo, ho sisinyeha ka potlako ha lebokose la li-slide le poleiti e bohareng ea slide, le sesebelisoa sa mojaro oa mohatla se bolokang mosebetsi haholo. Sesebelisoa sena sa mochini se na le sekala sa taper, se ka fetolang li-cones habonolo. Mochine oa ho emisa ho thulana o ka laola ka nepo likarolo tse ngata joalo ka bolelele ba ho reteleha.
| LITLHOKOMELISO TSE TŠOANENG: | MOKHETHI MOKHOA |
| 3 mohlahare Sleeve le setsi Sethunya sa oli | 4 mohlahare oa chuck le adaptara Phomolo e tsitsitseng Latela phomolo Letlapa la ho khanna Sefahleho sa sefahleho Live center Leseli le sebetsang Sistimi ea brake ea maoto Sistimi e phodileng |
Litlhaloso
| TS'ELISO | MOHLALA |
| CQ6251 | |
| Qhobetsa hodima bethe | 510mm(20”) |
| Tsamaea holim'a cross slide | 320mm (12-19/32”) |
| Swing ka bophara ba lekhalo | 738mm (29'') |
| Sebaka pakeng tsa litsi | 1000mm(40”) 1500mm(60”) 2000mm(80”) |
| Bolelele bo sebetsang ba lekhalo | 165mm(6-1/2”) |
| Bophara ba bethe | 300mm(11-13/16”) |
| Nko ya spindle | D1-8 |
| Spindle bore | 80mm(3-1/8”) |
| Sefate sa spindle bore | No.7 Morse |
| Lebelo la lebelo la spindle | 25 - 1700 r/min |
| Leeto la phomolo le kopaneng | 130mm(5-1/8”) |
| Ho tsamaea ka li-slide | 305mm(12'') |
| Max.karolo ea sesebelisoa | 25x25mm(1”x1'') |
| Khoele ea sekoti sa lead | 6mm kapa 4T.PI |
| Mefuta e fapaneng ea lijo tsa longitudinal | 0.031 -1.7mm/rev (0.0011” -0.0633”/rev) |
| Mefuta e fapaneng ea lijo | 0.014 -0.784mm/rev (0.00033" -0.01837"/rev) |
| Methapo ea metric | 41 mefuta, 0.1-14mm |
| E kopanya libaka tsa borena | 60 mefuta, 2- 112T.PI |
| Likhoele tsa diametral | 50 mefuta; 4-112DP |
| Methapo ea li-module tsa likhoele | 34 mefuta, 0.1 -7MP |
| Quill bophara | 60mm(2-5/16”) |
| Ho tsamaea ka quill | 130mm(5”) |
| Quill taper | No.4 Morse |
| Matla a motlakase a ka sehloohong | 5.5kW(7.5HP) 3PH |
| Matla a pompo a pholileng | 0.1kW(1/8HP) 3PH |
| Ka kakaretso boholo(Lx WxH) | 230x111x137cm 275x111x137cm 325x111x137cm |
| Boholo ba ho paka(LxWxH) | 235x112x153cm 280x112x153cm 330x112x153cm |
| Boima bo kahare | 1446kg 1611kg 1715kg |
| Boima bo felletseng | 1711kg 1916 lik'hilograma 2045kg |






