Horizontal Gap Bed Lathe Machine C6246
Likaroloana
Tsela ea tataiso le likere tsohle tse hloohong li thatafetse ebile li le fatše ka nepo.
Sisteme ea spindle e thata haholo ebile e nepahetse.
Mechini e na le terene e matla ea li-head stock gear, ho nepahala ho potoloha le ho matha hamonate ka lerata le tlase.
Sesebediswa sa polokeho e ngata haholo se fanoe hodima apron.
Sesebelisoa sa pedal kapa electromagnetic braking.
Setifikeiti sa teko ea mamello, chate ea phallo ea teko e kenyelelitsoe
| LITLHOKOMELISO TSE TŠOANENG: | MOKHETHI MOKHOA |
| 3 mohlahare Sleeve le setsi Sethunya sa oli | 4 mohlahare oa chuck le adaptara Phomolo e tsitsitseng Latela phomolo Letlapa la ho khanna Sefahleho sa sefahleho Leseli le sebetsang Sistimi ea brake ea maoto Sistimi e phodileng |
Litlhaloso
| Mohlala | C6246 |
| Bokhoni | |
| Qhobetsa hodima bethe | 410 |
| Tsamaea holim'a cross slide | 220 |
| Swing ka bophara ba lekhalo | 640 |
| Sebaka pakeng tsa litsi | 1000/1500/2000 |
| Bolelele bo sebetsang ba lekhalo | 165 limilimithara |
| Bophara ba bethe | 300 limilimithara |
| Hlooho ea hlooho | |
| Nko ya spindle | D1-6 |
| Spindle bore | 58 limilimithara |
| Sefate sa spindle bore | No.6 Morse |
| Lebelo la lebelo la spindle | 12 liphetoho, 25~2000r/min |
| Lijo le likhoele | |
| Leeto la phomolo le kopaneng | 128 limilimithara |
| Ho tsamaea ka li-slide | 285 limilimithara |
| Max.karolo ea sesebelisoa | 25 × 25 limilimithara |
| Khoele ea sekoti sa lead | 6mm kapa 4T.PI |
| Mefuta e fapaneng ea lijo tsa longitudinal | mefuta e 42, 0.031–1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) |
| Mefuta e fapaneng ea lijo | mefuta e 42, 0.014–0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) |
| Methapo ea metric | 41 mefuta, 0.1 ~ 14mm |
| E kopanya libaka tsa borena | 60 mefuta, 2~112T.PI |
| Likhoele tsa diametral | 50 mefuta, 4 ~ 112DP |
| Methapo ea li-module tsa likhoele | 34 mefuta, 0.1 ~ 7MP |
| Mohatla | |
| Quill bophara | 60 limilimithara |
| Ho tsamaea ka quill | 130 limilimithara |
| Quill taper | No.4 Morse |
| Motor | |
| Matla a motlakase a ka sehloohong | 5.5kW(7.5HP) 3PH |
| Matla a pompo a pholileng | 0.1kW(1/8HP) 3PH |
| Boemo le boima | |
| Kakaretso ea boholo(L×W×H) | 325×108×134 |
| Boholo ba ho paka(L×W×H) | 330×113×156 |
| Boima bo kahare | 1900kg |
| Boima bo felletseng | 2230kg |






