F11 SERIES HLOOHO E AROHANG KA MOKA
Likaroloana
Letoto lena ke e 'ngoe ea li-attachment tsa bohlokoa ka ho fetisisa bakeng sa mochini o silang. ka thuso ea hlooho ena ea ho arola workpiece e tšoaretsoeng pakeng tsa litsi, kapa ka chuck e ka pota-pota ka lehlakoreng le leng le le leng kamoo ho lakatsoang kateng le periphery ea workpiece e ka aroloa ka likarohano leha e le life tsa likarolo tse lekanang. Ka mefuta eohle ea li-cutters, hlooho e arolang e ka boela ea thusa mochini oa ho sila ho etsa ts'ebetso ea ho sila bakeng sa lisebelisoa tsa flute spur, spiral gear, spiral flute, Archimedean cam, helical flute joalo-joalo.
Litlhaloso
| TS'ELISO | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Center Height mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Swivel angle ea spindle ho tloha moo e tšekaletseng (ho ea holimo) | ≤95° | |||||||||
| Boemo bo otlolohileng (tlase) | ≤5° | |||||||||
| Potoloho ea seluloana bakeng sa phetolo e le 'ngoe e felletseng ea mofeng o arolang | 9°(540 GRAD;1'e 'ngoe le e 'ngoe | |||||||||
| Min. ho bala vernier | 10" | |||||||||
| Karolelano ea lisebelisoa tsa Worm | 1:40 | |||||||||
| Sefate sa spindle bore | MT3 | MT4 | ||||||||
| Bophara ba senotlolo sa ho fumana mm | 14 | 18 | ||||||||
| Dia. Ea e khutsoanyane taper ea spindle nko bakeng sa ntseng bo eketseha flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Linomoro tsa masoba ho index plate | poleiti ea pele | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Letlapa la 2 | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Fetola lisebelisoa | Mojule | 1.5 | 2 | |||||||
| dinomoro tsa meno | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Phoso e le 'ngoe ea indexing ea spindle bakeng sa phetolo e le 'ngoe e felletseng ea mofeng oa ho arola | ±45" | |||||||||
| Bokella phoso sebakeng sefe kapa sefe sa 1/4 sa spindle | ±1' | |||||||||
| Max.bearing (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Net boima(kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Kakaretso ea boima ba 'mele(kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Boholo ba ho paka(mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
F11 SERIES KENYA YA HO KENYA LE MAEMO
| Mohlala | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | 
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 | 
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 | 
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 | 
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 | 
ACCESSORIES:
1.Tailstock 2.Change gear bracket 3.12pcs fetola gear 4.jack 5.Center 6.Dividing plate 7.Flange 8.3-mohlahare chuck
9.Tafole e chitja(boikhethelo)
 
                 



