1325 1530 2060 Desktop CNC Flame Plasma Cutting Machine
Likaroloana
1. Sistimi ea taolo ea Adopt Startshaphon, e ka fokotsa sebopeho se rarahaneng sa moralo o rarahaneng, ts'ebetso e phahameng, litšenyehelo tse tlase. 2. The nesting software ka bala Auto CAD fomate faele ka ho toba le ho fetola ho itšeha lenaneo. E na le sebopeho sa mochini oa motho le sistimi e matla ea ho iketsetsa mananeo.
3. Ka molaoli oa bophahamo ba toche ea SF25g, toche ea plasma e ne e ka fetola bolelele ka bo eona.
4. Mochine ona o na le likarolo tse khethehileng tsa sebopeho sa compact, mokhoa o motle, boima bo bobebe le motsamao o bonolo. E ka khaola ka taolo ea matsoho, hape e ka itšeha ka bo eona ka motsamao o tsitsitseng le ho nepahala ho holimo.
5. Mochine o amohela sebopeho sa mofuta oa telescopic boom, X, Y axis ka bobeli li amohela lisebelisoa tsa aviation aluminium alloy, ho nepahala ho phahameng, ha ho na deformation le ponahalo e ntle.
6. Mohlala o tloaelehileng: A,1525: 1500 * 2500mm; B,1530: 1500*3000mm
Boikhethelo boholo: 1500 * 4000/6000/8000/10000/12000mm
7. Kopo: Letlapa la tšepe, carbon steel, galvanized sheet, stainless sheet, Titanium plate le Aluminium plate, joalo-joalo E sebelisoa haholo ho haha likepe, likotopo, litofo, likoloi, mechine ea temo, ho itšeha poleiti, sekepe sa khatello, tora, literene le liindasteri tsa lifofane.
Litlhaloso
| Mohlala | 1325 | 1530 | 2060 | 
| Mokhoa oa ho khaola | Plasma/Lelakabe(ho ikhethela) | Plasma/Lelakabe(ho ikhethela) | Plasma/Lelakabe(ho ikhethela) | 
| Ho khaola boholo | 1300 * 2500mm | 1500 * 3000mm | 2000 * 6000mm | 
| Ho phahamisa maeto | ≤100mm | ≤100mm | ≤100mm | 
| Taolo ea bophahamo | THC e iketsang / Capacitive THC | THC e iketsang / Capacitive THC | THC e iketsang / Capacitive THC | 
| Lebelo le phahameng le sa sebetseng | 18000mm/min | 18000mm/min | 18000mm/min | 
| Ho poma lebelo | 0-15000 mm/min (ho ea ka botenya ba thepa) | 0-15000 mm/min (ho ea ka botenya ba thepa) | 0-15000 mm/min (ho ea ka botenya ba thepa) | 
| Ho sebetsa ka nepo | ≤0.005mm | plasma≤0.005mm/ lelakabe≤0.1mm | plasma≤0.005mm/ lelakabe≤0.1mm | 
| Ho khaola botenya | <12mm (ka tlase ho 10mm e molemo ka ho fetisisa) | plasma <20mm / lelakabe le ka tlase ho 30mm e molemo ka ho fetisisa | plasma <20mm / lelakabe le ka tlase ho 30mm e molemo ka ho fetisisa | 
| Linear seporo | SBR Linear seporo | 
 | 
 | 
| Khase ea ho itšeha ka plasma | Moea/Oksijene + ethyne(Propane) | Moea/Oksijene + ethyne(Propane) | Moea/Oksijene + ethyne(Propane) | 
| Khatello ea khase | 0.4-0.5Mpa bakeng sa matla a tloaelehileng a plasma | 0.4-0.5Mpa bakeng sa matla a tloaelehileng a plasma | 0.4-0.5Mpa bakeng sa matla a tloaelehileng a plasma | 
| Matla | 220V/380V 50HZ(re sisinya 63A le 100A) | 220V/380V 50HZ(re sisinya 63A,120A,160A) | 220V/380V 50HZ(re sisinya 63A,120A,160A) | 
| No. ea ho seha toche le nozzle | Sete e le 'ngoe ea toche ea ho itšeha ka plasma, nozzle ea 10pcs | Sete e le 'ngoe ea toche ea ho itšeha ka plasma, nozzle ea 10pcs | Sete e le 'ngoe ea toche ea ho itšeha ka plasma, nozzle ea 10pcs | 
| Nesting software | Starcam (Ka boikhethelo: Fastcam) | Starcam (Ka boikhethelo: Fastcam) | Starcam (Ka boikhethelo: Fastcam) | 
 
                 






